資訊產業大趨勢
Ethan 整理
大企業 | Apple | Amazon | MicroSoft | 三星 | 索尼 | 百度、聯想 | 英特爾、雅虎、RIM等 | ||
操作系統 | iOS | Android、Chrome OS | 自有品牌 | 改版Android | Windows | Andriod、Beda、Tizen、Windows | 改版Android | 英特爾Tizen、RIM BBX | |
瀏覽器 | Safari | Chrom | Opera? | Silk | IE | ||||
搜尋引擎 | Siri? | 自有品牌 | Bing | 百度 | 雅虎AXIS | ||||
特殊操作介面 | Siri、iPen | 語音、語義 | Kinect | Svoice、觸控筆 | 百度語音、聯想樂瘋語音 | 英特爾智能助手、RIM語音搜索、RIM瀏覽器 | |||
電腦 | Mac | 自有品牌 | 自有品牌 | VAIO | 聯想 | Intel 系列 | |||
平板 | iPad(視網膜解析度) | 自有品牌 | Kindle | NOOK | 自有品牌 | 自有品牌 | 聯想 | Intel 系列 | |
手機 | iPhone | Motorola | 自有品牌 | 自有品牌 | Nokia | 自有品牌 | 自有品牌 | 百度、聯想 | RIM |
CPU | A5等自有品牌 | Intel | Intel 系列 | ||||||
其他 | iPod、iTV、iCar、iGlass | google Glass、自動駕駛汽車 | XBOX | 電視、WalkMan、機器人、PS系列 | |||||
內容 | 電影、音樂、電子書、APP | App商店、電子書、音樂 | App商店 | 商品、電影、音樂、電子書、App | NOOK、APP | 自有品牌 | 音樂、電影 | 百度文庫、APP | |
社群 | imessage、FaceTime | G+、GTalk | 臉書、Messages | 書評、購物者等 | MSN、Skype | Samsung Facebook、ChatOn | |||
雲端 | iCloud | Driver | 自有品牌 | 自有品牌 | 自有品牌 | 自有品牌 | |||
廣告業務 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
其他 | iWorks、iBooks、Xcode、3D Maps、iGlass | Maps、Docs、Gmail、自動駕駛、機器人、google Glass | 電子商務、自助出版、地圖 | Office、VS、Hotmail、機器人 | 雅虎信箱 |
更新日期: 2012.6.28
其他:
中國方面:自有搜尋引擎:360。社群:新浪微薄、博客等。電腦、手機:聯想等。騰訊:QQ等。
自產手機戰場:百度、360、騰訊、聯想。
世界範圍:
IBM:超級電腦、雲端、智能軟體。
甲骨文:資料庫、Java、雲端。
Motorola:晶片、汽車等。
豐田:汽車、機器人。
Adobe:CS影像處理系列、辦公軟體套件、PDF、字體
軟硬體:
瀏覽器:火狐
辦公軟件:OpenOffice、LibreOffice
操控介面:手勢操控:Leap、MIT: T(ether)
資訊
文字:朔雪寒 著
書庫:南史電子書庫
書庫:開放書雲
主站:策略研究中心
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。